Line 28: | Line 28: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<h3> Actualités internes </h3> | <h3> Actualités internes </h3> | ||
− | <table class="table table-striped"> <tr> <th> | + | <table class="table table-striped"> <tr> <th>Date</th> <th>Auteur</th> <th>Titre</th> </tr> <tr> <th scope="row">12/01/2017</th> <td>Mark</td> <td>Opel va diriger la campagne de Merkel</td> </tr> <tr> <th scope="row">12/01/2017</th> <td>Mark</td> <td>Opel va diriger la campagne de Merkel</td> </tr><tr> <th scope="row">12/01/2017</th> <td>Mark</td> <td>Opel va diriger la campagne de Merkel</td> </tr> </table> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> |
Revision as of 10:05, 31 March 2017
Modes opératoires de la société DOKIT Industries SA.
Catégories
Derniers modes opératoires modifiés
Actualités internes
Date | Auteur | Titre |
---|---|---|
12/01/2017 | Mark | Opel va diriger la campagne de Merkel |
12/01/2017 | Mark | Opel va diriger la campagne de Merkel |
12/01/2017 | Mark | Opel va diriger la campagne de Merkel |