[unchecked revision] | [validated revision] |
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Main_Picture=Machine_à_broder_BROTHER_Innov-is_V3_main2.jpg | |Main_Picture=Machine_à_broder_BROTHER_Innov-is_V3_main2.jpg | ||
− | |Description=<translate>Initiation à l'utilisation de la brodeuse numérique Brother</translate> | + | |Description=<translate><!--T:1--> Initiation à l'utilisation de la brodeuse numérique Brother</translate> |
− | | | + | |Categories=Product guides |
− | |||
|Difficulty=Very easy | |Difficulty=Very easy | ||
|Duration=20 | |Duration=20 | ||
|Duration-type=minute(s) | |Duration-type=minute(s) | ||
+ | |Area=Use | ||
+ | |Business=Training | ||
|Tags=Broseuse numérique, Machine, | |Tags=Broseuse numérique, Machine, | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
Line 19: | Line 14: | ||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
− | | | + | |ItemList={{ItemList |
− | + | |Item=Sewing machine | |
− | + | }}{{ItemList | |
− | | | + | |Item=Sewing thread |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Separator}} | {{Separator}} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | + | |Step_Title=<translate><!--T:2--> Mise en place de l'aiguille</translate> | |
− | + | |Step_Content=<translate><!--T:3--> | |
− | + | Enlever l'aiguille : | |
− | |Step_Title=<translate>Mise en place de l'aiguille</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>Enlever l'aiguille : | ||
* mettre un tissu pour ne pas qu’elle tombe dans le trou | * mettre un tissu pour ne pas qu’elle tombe dans le trou | ||
− | * dévisser la vis (pièce n°6){{Warning|Toujours vérifier l’aiguille sur une surface plane pour s’assurer qu’elle n'est pas tordue.}} | + | * dévisser la vis (pièce n°6) |
+ | |||
+ | <!--T:16--> | ||
+ | {{Warning|Toujours vérifier l’aiguille sur une surface plane pour s’assurer qu’elle n'est pas tordue.}} | ||
+ | <!--T:4--> | ||
Installer l’aiguille : | Installer l’aiguille : | ||
* remettre une aiguille droite, l’enfiler jusqu’à la butée | * remettre une aiguille droite, l’enfiler jusqu’à la butée | ||
* resserrer doucement à l’aide d’un tournevis</translate> | * resserrer doucement à l’aide d’un tournevis</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3771_copie.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3851.jpg | ||
+ | |Step_Picture_02=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3776_copie.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate><!--T:5--> Préparer le tissu</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate><!--T:6--> | ||
+ | * mettre un renfort de broderie pour les mailles, tissus élastiques et fins | ||
+ | * le fixer à l’aide de la presse thermique (cf Tuto transfert sur t-shirt) | ||
+ | * réglages : 140° / 30 secondes | ||
+ | * fixer le tissu sur dans le cadre à broder | ||
+ | * visser le cadre</translate> | ||
|Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3777.jpg | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3777.jpg | ||
|Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3829.jpg | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3829.jpg | ||
Line 47: | Line 52: | ||
|Step_Picture_03=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3833copi.jpg | |Step_Picture_03=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3833copi.jpg | ||
|Step_Picture_04=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3835copi.jpg | |Step_Picture_04=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3835copi.jpg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | + | |Step_Title=<translate><!--T:7--> Préparer la cannette</translate> | |
− | + | |Step_Content=<translate><!--T:8--> | |
− | + | Installation du fil de la cannette : | |
− | |||
− | |||
− | |Step_Title=<translate>Préparer la cannette</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>Installation du fil de la cannette : | ||
* prendre une cannette vide | * prendre une cannette vide | ||
* l’enfoncer sur le support en metal n°4 | * l’enfoncer sur le support en metal n°4 | ||
Line 69: | Line 64: | ||
* fixer le fil dans l’encoche, un petit cutter va le couper | * fixer le fil dans l’encoche, un petit cutter va le couper | ||
+ | <!--T:9--> | ||
* sur l’écran d’interface de la brodeuse appuyer sur « ? » > opération de base > démarrer | * sur l’écran d’interface de la brodeuse appuyer sur « ? » > opération de base > démarrer | ||
* laisser la cannette se remplir en fonction de la quantité désirée puis appuyer sur arrêter | * laisser la cannette se remplir en fonction de la quantité désirée puis appuyer sur arrêter | ||
* couper le fil avec une paire de ciseaux | * couper le fil avec une paire de ciseaux | ||
* la cannette est prête</translate> | * la cannette est prête</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3785.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3790.jpg | ||
+ | |Step_Picture_02=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3795.jpg | ||
+ | |Step_Picture_03=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3798.jpg | ||
+ | |Step_Picture_04=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3804.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate><!--T:10--> Installer la cannette</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate><!--T:11--> | ||
+ | * Dé-clipser le cache de la cannette en tirant sur le loquet | ||
+ | * Introduire la cannette en garder le fil en main | ||
+ | * Passer le fil dans le chemin sur la gauche en suivant le sens des flèches | ||
+ | Au bout un petit cutter coupera le fil | ||
+ | * re-clipser le cache</translate> | ||
|Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3780.jpg | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3780.jpg | ||
|Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3806.jpg | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3806.jpg | ||
|Step_Picture_02=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3809.jpg | |Step_Picture_02=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3809.jpg | ||
|Step_Picture_03=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3812.jpg | |Step_Picture_03=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3812.jpg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate><!--T:12--> Installer la bobine de fil et le cadre à broder</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate><!--T:13--> | ||
+ | * Insérer la même bobine utilisée pour la cannette sur l’autre support en plastique | ||
+ | * Mettre l’embout pour bloquer la bobine | ||
+ | * Tirer le fil en lui faisant suivre le chemin indiquer sur la brodeuse | ||
+ | * Introduire le fil dans le chat de l’aiguille par devant et le laisser dépasser d’environ 5 cm | ||
+ | * Glisser le cadre à broder sur le chariot de la brodeuse | ||
+ | * Fixer le cadre en abaissant le loquet</translate> | ||
|Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3814.jpg | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3814.jpg | ||
|Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3816.jpg | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3816.jpg | ||
Line 92: | Line 102: | ||
|Step_Picture_03=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3836.jpg | |Step_Picture_03=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3836.jpg | ||
|Step_Picture_04=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3776fdsfqsd.jpg | |Step_Picture_04=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3776fdsfqsd.jpg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | + | |Step_Title=<translate><!--T:14--> Lancer un fichier à broder</translate> | |
− | + | |Step_Content=<translate><!--T:15--> | |
− | + | * Insérer la clé USB sur le coté droit de la brodeuse | |
− | |||
− | |||
− | |Step_Title=<translate>Lancer un fichier à broder</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>* Insérer la clé USB sur le coté droit de la brodeuse | ||
* Cliquer sur "Modification broderie" | * Cliquer sur "Modification broderie" | ||
* Dans le menu cliquer sur l’icône USB | * Dans le menu cliquer sur l’icône USB | ||
Line 116: | Line 115: | ||
* Puis appuyer sur le bouton qui vient de s’allumer en vert | * Puis appuyer sur le bouton qui vient de s’allumer en vert | ||
* C’est parti !</translate> | * C’est parti !</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3856.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3857.jpg | ||
+ | |Step_Picture_02=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3858.jpg | ||
+ | |Step_Picture_03=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3859.jpg | ||
+ | |Step_Picture_04=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3861.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{Notes | + | {{Notes}} |
− | | | + | {{PageLang |
+ | |Language=fr | ||
+ | |SourceLanguage=none | ||
+ | |IsTranslation=0 | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Published | |Complete=Published | ||
}} | }} |
Author David Okit | Last edit 29/04/2019 by Clément being drafted ⧼frevu-button-review-label⧽
Broseuse numérique, Machine Machine_à_broder_BROTHER_Innov-is_V3_main2.jpg
Enlever l'aiguille :
Installer l’aiguille :
Installation du fil de la cannette :
Au bout un petit cutter coupera le fil
fr none 0 Published
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #