[unchecked revision] | [validated revision] |
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
− | | | + | |Main_Picture=Machine_à_broder_BROTHER_Innov-is_V3_main2.jpg |
− | + | |Description=<translate><!--T:1--> Initiation à l'utilisation de la brodeuse numérique Brother</translate> | |
− | + | |Categories=Product guides | |
− | |Description=Initiation à l'utilisation de la brodeuse numérique Brother | + | |Difficulty=Very easy |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
|Duration=20 | |Duration=20 | ||
|Duration-type=minute(s) | |Duration-type=minute(s) | ||
− | | | + | |Area=Use |
+ | |Business=Training | ||
+ | |Tags=Broseuse numérique, Machine, | ||
+ | }} | ||
+ | {{Introduction | ||
+ | |Introduction=<translate></translate> | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Materials | {{Materials | ||
− | | | + | |ItemList={{ItemList |
− | + | |Item=Sewing machine | |
− | + | }}{{ItemList | |
− | | | + | |Item=Sewing thread |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Separator}} | {{Separator}} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Mise en place de l'aiguille | + | |Step_Title=<translate><!--T:2--> Mise en place de l'aiguille</translate> |
− | |Step_Content=Enlever l'aiguille : | + | |Step_Content=<translate><!--T:3--> |
+ | Enlever l'aiguille : | ||
* mettre un tissu pour ne pas qu’elle tombe dans le trou | * mettre un tissu pour ne pas qu’elle tombe dans le trou | ||
* dévisser la vis (pièce n°6) | * dévisser la vis (pièce n°6) | ||
− | ! Toujours vérifier l’aiguille sur une surface plane pour s’assurer qu’elle n'est pas tordue. | + | <!--T:16--> |
+ | {{Warning|Toujours vérifier l’aiguille sur une surface plane pour s’assurer qu’elle n'est pas tordue.}} | ||
+ | <!--T:4--> | ||
Installer l’aiguille : | Installer l’aiguille : | ||
* remettre une aiguille droite, l’enfiler jusqu’à la butée | * remettre une aiguille droite, l’enfiler jusqu’à la butée | ||
− | * resserrer doucement à l’aide d’un tournevis | + | * resserrer doucement à l’aide d’un tournevis</translate> |
|Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3771_copie.jpg | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3771_copie.jpg | ||
|Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3851.jpg | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3851.jpg | ||
Line 38: | Line 40: | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Préparer le tissu | + | |Step_Title=<translate><!--T:5--> Préparer le tissu</translate> |
− | |Step_Content=* mettre un renfort de broderie pour les mailles, tissus élastiques et fins | + | |Step_Content=<translate><!--T:6--> |
+ | * mettre un renfort de broderie pour les mailles, tissus élastiques et fins | ||
* le fixer à l’aide de la presse thermique (cf Tuto transfert sur t-shirt) | * le fixer à l’aide de la presse thermique (cf Tuto transfert sur t-shirt) | ||
* réglages : 140° / 30 secondes | * réglages : 140° / 30 secondes | ||
* fixer le tissu sur dans le cadre à broder | * fixer le tissu sur dans le cadre à broder | ||
− | * visser le cadre | + | * visser le cadre</translate> |
|Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3777.jpg | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3777.jpg | ||
|Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3829.jpg | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3829.jpg | ||
Line 51: | Line 54: | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Préparer la cannette | + | |Step_Title=<translate><!--T:7--> Préparer la cannette</translate> |
− | |Step_Content=Installation du fil de la cannette : | + | |Step_Content=<translate><!--T:8--> |
+ | Installation du fil de la cannette : | ||
* prendre une cannette vide | * prendre une cannette vide | ||
* l’enfoncer sur le support en metal n°4 | * l’enfoncer sur le support en metal n°4 | ||
Line 60: | Line 64: | ||
* fixer le fil dans l’encoche, un petit cutter va le couper | * fixer le fil dans l’encoche, un petit cutter va le couper | ||
+ | <!--T:9--> | ||
* sur l’écran d’interface de la brodeuse appuyer sur « ? » > opération de base > démarrer | * sur l’écran d’interface de la brodeuse appuyer sur « ? » > opération de base > démarrer | ||
* laisser la cannette se remplir en fonction de la quantité désirée puis appuyer sur arrêter | * laisser la cannette se remplir en fonction de la quantité désirée puis appuyer sur arrêter | ||
* couper le fil avec une paire de ciseaux | * couper le fil avec une paire de ciseaux | ||
− | * la cannette est prête | + | * la cannette est prête</translate> |
|Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3785.jpg | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3785.jpg | ||
|Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3790.jpg | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3790.jpg | ||
Line 71: | Line 76: | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Installer la cannette | + | |Step_Title=<translate><!--T:10--> Installer la cannette</translate> |
− | |Step_Content=* Dé-clipser le cache de la cannette en tirant sur le loquet | + | |Step_Content=<translate><!--T:11--> |
+ | * Dé-clipser le cache de la cannette en tirant sur le loquet | ||
* Introduire la cannette en garder le fil en main | * Introduire la cannette en garder le fil en main | ||
* Passer le fil dans le chemin sur la gauche en suivant le sens des flèches | * Passer le fil dans le chemin sur la gauche en suivant le sens des flèches | ||
Au bout un petit cutter coupera le fil | Au bout un petit cutter coupera le fil | ||
− | * re-clipser le cache | + | * re-clipser le cache</translate> |
|Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3780.jpg | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3780.jpg | ||
|Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3806.jpg | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3806.jpg | ||
Line 83: | Line 89: | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Installer la bobine de fil et le cadre à broder | + | |Step_Title=<translate><!--T:12--> Installer la bobine de fil et le cadre à broder</translate> |
− | |Step_Content=* Insérer la même bobine utilisée pour la cannette sur l’autre support en plastique | + | |Step_Content=<translate><!--T:13--> |
+ | * Insérer la même bobine utilisée pour la cannette sur l’autre support en plastique | ||
* Mettre l’embout pour bloquer la bobine | * Mettre l’embout pour bloquer la bobine | ||
* Tirer le fil en lui faisant suivre le chemin indiquer sur la brodeuse | * Tirer le fil en lui faisant suivre le chemin indiquer sur la brodeuse | ||
* Introduire le fil dans le chat de l’aiguille par devant et le laisser dépasser d’environ 5 cm | * Introduire le fil dans le chat de l’aiguille par devant et le laisser dépasser d’environ 5 cm | ||
* Glisser le cadre à broder sur le chariot de la brodeuse | * Glisser le cadre à broder sur le chariot de la brodeuse | ||
− | * Fixer le cadre en abaissant le loquet | + | * Fixer le cadre en abaissant le loquet</translate> |
|Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3814.jpg | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3814.jpg | ||
|Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3816.jpg | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3816.jpg | ||
Line 97: | Line 104: | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Lancer un fichier à broder | + | |Step_Title=<translate><!--T:14--> Lancer un fichier à broder</translate> |
− | |Step_Content=* Insérer la clé USB sur le coté droit de la brodeuse | + | |Step_Content=<translate><!--T:15--> |
+ | * Insérer la clé USB sur le coté droit de la brodeuse | ||
* Cliquer sur "Modification broderie" | * Cliquer sur "Modification broderie" | ||
* Dans le menu cliquer sur l’icône USB | * Dans le menu cliquer sur l’icône USB | ||
Line 106: | Line 114: | ||
* Abaisser le pied de couture | * Abaisser le pied de couture | ||
* Puis appuyer sur le bouton qui vient de s’allumer en vert | * Puis appuyer sur le bouton qui vient de s’allumer en vert | ||
− | * C’est parti ! | + | * C’est parti !</translate> |
|Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3856.jpg | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3856.jpg | ||
|Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3857.jpg | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3857.jpg | ||
Line 114: | Line 122: | ||
}} | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
+ | {{PageLang | ||
+ | |Language=fr | ||
+ | |SourceLanguage=none | ||
+ | |IsTranslation=0 | ||
+ | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} |
Author David Okit | Last edit 29/04/2019 by Clément being drafted ⧼frevu-button-review-label⧽
Broseuse numérique, Machine Machine_à_broder_BROTHER_Innov-is_V3_main2.jpg
Enlever l'aiguille :
Installer l’aiguille :
Installation du fil de la cannette :
Au bout un petit cutter coupera le fil
fr none 0 Published
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #