[unchecked revision] | [unchecked revision] |
Line 1: | Line 1: | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
+ | |SourceLanguage=none | ||
+ | |Language=fr | ||
+ | |IsTranslation=0 | ||
+ | |Main_Picture=Machine_à_broder_BROTHER_Innov-is_V3_main2.jpg | ||
+ | |Description=<translate>Initiation à l'utilisation de la brodeuse numérique Brother</translate> | ||
+ | |Area=Use | ||
+ | |Business=Training | ||
+ | |Difficulty=Very easy | ||
+ | |Duration=20 | ||
+ | |Duration-type=minute(s) | ||
+ | |Tags=Broseuse numérique, Machine, | ||
|Type=Technique | |Type=Technique | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Cost=0 | |Cost=0 | ||
|Currency=EUR (€) | |Currency=EUR (€) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | {{Introduction}} | + | {{Introduction |
+ | |Introduction=<translate></translate> | ||
+ | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
|Material=* Fil à coudre | |Material=* Fil à coudre | ||
Line 23: | Line 29: | ||
{{Separator}} | {{Separator}} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Mise en place de l'aiguille | + | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3771_copie.jpg |
− | |Step_Content=Enlever l'aiguille : | + | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3851.jpg |
+ | |Step_Picture_02=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3776_copie.jpg | ||
+ | |Step_Title=<translate>Mise en place de l'aiguille</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>Enlever l'aiguille : | ||
* mettre un tissu pour ne pas qu’elle tombe dans le trou | * mettre un tissu pour ne pas qu’elle tombe dans le trou | ||
− | * dévisser la vis (pièce n°6) | + | * dévisser la vis (pièce n°6){{Warning|Toujours vérifier l’aiguille sur une surface plane pour s’assurer qu’elle n'est pas tordue.}} |
− | |||
− | |||
Installer l’aiguille : | Installer l’aiguille : | ||
* remettre une aiguille droite, l’enfiler jusqu’à la butée | * remettre une aiguille droite, l’enfiler jusqu’à la butée | ||
− | * resserrer doucement à l’aide d’un tournevis | + | * resserrer doucement à l’aide d’un tournevis</translate> |
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3777.jpg | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3777.jpg | ||
|Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3829.jpg | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3829.jpg | ||
Line 49: | Line 47: | ||
|Step_Picture_03=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3833copi.jpg | |Step_Picture_03=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3833copi.jpg | ||
|Step_Picture_04=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3835copi.jpg | |Step_Picture_04=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3835copi.jpg | ||
+ | |Step_Title=<translate>Préparer le tissu</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>* mettre un renfort de broderie pour les mailles, tissus élastiques et fins | ||
+ | * le fixer à l’aide de la presse thermique (cf Tuto transfert sur t-shirt) | ||
+ | * réglages : 140° / 30 secondes | ||
+ | * fixer le tissu sur dans le cadre à broder | ||
+ | * visser le cadre</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Préparer la cannette | + | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3785.jpg |
− | |Step_Content=Installation du fil de la cannette : | + | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3790.jpg |
+ | |Step_Picture_02=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3795.jpg | ||
+ | |Step_Picture_03=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3798.jpg | ||
+ | |Step_Picture_04=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3804.jpg | ||
+ | |Step_Title=<translate>Préparer la cannette</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>Installation du fil de la cannette : | ||
* prendre une cannette vide | * prendre une cannette vide | ||
* l’enfoncer sur le support en metal n°4 | * l’enfoncer sur le support en metal n°4 | ||
Line 63: | Line 72: | ||
* laisser la cannette se remplir en fonction de la quantité désirée puis appuyer sur arrêter | * laisser la cannette se remplir en fonction de la quantité désirée puis appuyer sur arrêter | ||
* couper le fil avec une paire de ciseaux | * couper le fil avec une paire de ciseaux | ||
− | * la cannette est prête | + | * la cannette est prête</translate> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3780.jpg | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3780.jpg | ||
|Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3806.jpg | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3806.jpg | ||
|Step_Picture_02=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3809.jpg | |Step_Picture_02=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3809.jpg | ||
|Step_Picture_03=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3812.jpg | |Step_Picture_03=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3812.jpg | ||
+ | |Step_Title=<translate>Installer la cannette</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>* Dé-clipser le cache de la cannette en tirant sur le loquet | ||
+ | * Introduire la cannette en garder le fil en main | ||
+ | * Passer le fil dans le chemin sur la gauche en suivant le sens des flèches | ||
+ | Au bout un petit cutter coupera le fil | ||
+ | * re-clipser le cache</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3814.jpg | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3814.jpg | ||
|Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3816.jpg | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3816.jpg | ||
Line 95: | Line 92: | ||
|Step_Picture_03=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3836.jpg | |Step_Picture_03=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3836.jpg | ||
|Step_Picture_04=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3776fdsfqsd.jpg | |Step_Picture_04=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3776fdsfqsd.jpg | ||
+ | |Step_Title=<translate>Installer la bobine de fil et le cadre à broder</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>* Insérer la même bobine utilisée pour la cannette sur l’autre support en plastique | ||
+ | * Mettre l’embout pour bloquer la bobine | ||
+ | * Tirer le fil en lui faisant suivre le chemin indiquer sur la brodeuse | ||
+ | * Introduire le fil dans le chat de l’aiguille par devant et le laisser dépasser d’environ 5 cm | ||
+ | * Glisser le cadre à broder sur le chariot de la brodeuse | ||
+ | * Fixer le cadre en abaissant le loquet</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Lancer un fichier à broder | + | |Step_Picture_00=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3856.jpg |
− | |Step_Content=* Insérer la clé USB sur le coté droit de la brodeuse | + | |Step_Picture_01=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3857.jpg |
+ | |Step_Picture_02=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3858.jpg | ||
+ | |Step_Picture_03=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3859.jpg | ||
+ | |Step_Picture_04=Brodeuse_num_rique_Brother_Brodeuse_num_rique_IMG_3861.jpg | ||
+ | |Step_Title=<translate>Lancer un fichier à broder</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>* Insérer la clé USB sur le coté droit de la brodeuse | ||
* Cliquer sur "Modification broderie" | * Cliquer sur "Modification broderie" | ||
* Dans le menu cliquer sur l’icône USB | * Dans le menu cliquer sur l’icône USB | ||
Line 106: | Line 115: | ||
* Abaisser le pied de couture | * Abaisser le pied de couture | ||
* Puis appuyer sur le bouton qui vient de s’allumer en vert | * Puis appuyer sur le bouton qui vient de s’allumer en vert | ||
− | * C’est parti ! | + | * C’est parti !</translate> |
− | + | }} | |
− | + | {{Notes | |
− | + | |Notes=<translate></translate> | |
− | |||
− | | | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} |
Author David Okit | Last edit 29/04/2019 by Clément being drafted ⧼frevu-button-review-label⧽
Broseuse numérique, Machine Machine_à_broder_BROTHER_Innov-is_V3_main2.jpg fr none 0
Enlever l'aiguille :
Installer l’aiguille :
Installation du fil de la cannette :
Au bout un petit cutter coupera le fil
Published
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #